Nome do produto: | Alumina industrial cerâmica | Material: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Tamanho: | Personalizado | Densidade: | 3.85g/cm3 |
Força compressiva: | 2400MPa | Constante dielétrica: | 10 |
Destacar: | Material cerâmico da alumina alta,Material cerâmico da alumina da precisão,peças cerâmicas da precisão 2400MPa |
Alumina cerâmica da precisão do apoio de Structual da alumina de 99% cerâmica
A cerâmica da alumina, com preço baixo e processo de produção maduro, é um dos materiais cerâmicos os maiores e os mais amplamente utilizados. Alumina de especialmente 95% e aluminas de 99%, se na cerâmica estrutural ou na cerâmica eletrônica está um dos materiais cerâmicos os mais amplamente utilizados.
No processo de produção de peças cerâmicas da alumina, há frequentemente pontos pretos, marrons, e cor-de-rosa na superfície da parte cerâmica, assim como no para dentro. Este ponto é uma das razões principais para os produtos cerâmicos da alumina incompetente.
Analisando a composição dos pontos e seguindo o processo de produção, as impurezas principais de pontos pretos e marrons são Fe, e as impurezas principais de pontos cor-de-rosa são Fe, Cr, e Ni.
Para reduzir tais circunstâncias, dois aspectos podem ser observados na produção:
Fabricação:
* material cerâmico da alumina de 99%
* personalizado de acordo com desenhos ou amostras
* processo frio da pressão isostatic
* fazer à máquina do revestimento
* 20-30 dias entregam o tempo geralmente
* caixa ou embalagem de madeira do caso ou da pálete
Propriedades | Artigo | Unidade | Alumina de 99% | Alumina de 95% |
Propriedade mecânica | Cor | -- | Claro - amarelo | Branco |
Propriedade mecânica | Densidade | g/cm3 | 3,85 | 3,6 |
Propriedade mecânica | Força de dobra | MPa | 310 | 300 |
Propriedade mecânica | Força compressiva | MPa | 2400 | 2300 |
Propriedade mecânica | Módulo elástico | GPa | 340 | 320 |
Propriedade mecânica | Dureza da fratura | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Propriedade mecânica | Coeficiente de Weber | m | 12 | 12 |
Propriedade mecânica | Dureza de Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Propriedade térmica | Coeficiente da linha expansão térmica | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Propriedade térmica | Condutibilidade térmica | W/mK | 29 | 20 |
Propriedade térmica | Resistência de choque térmico (na água) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Propriedade térmica | Max Working Temperature | ℃ | 1600 | 1500 |
Propriedade elétrica | Resistência do volume em 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Propriedade elétrica | Força dielétrica | V/m | 15X106 | 15X106 |
Propriedade elétrica | Constante dielétrica | εr | 10 |
9 |
Alumina de 99% cerâmica