Nome do produto: | Placa cerâmica da alumina | Material: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Temperatura máxima: | 1600℃ | Módulo elástico: | 340GPa |
Densidade: | 3.85g/cm3 | Força compressiva: | 2400MPa |
Força de dobra: | 310MPa | Força dielétrica: | 15*10^6V/m |
Destacar: | Placas cerâmicas da alumina trapezoidalmente,Placas cerâmicas da alumina feita sob encomenda,Placas cerâmicas resistentes à corrosão |
A fábrica personalizam o desgaste cerâmico trapezoidalmente da placa e resistentes à corrosão
Para a forma dos produtos cerâmicos, nós podemos fornecer a forma simples tal como o tubo, a haste, o anel, a placa, o bloco, a placa, etc. cerâmicos. Além disso, nós podemos igualmente fabricar produtos complexos da forma com elevada precisão. Nós podemos encontrar a tolerância mínima de 0.02mm fazer à máquina da elevada precisão.
Para o tamanho dos produtos, nós podemos fornecer de 1MM aos produtos do diâmetro de 500mm, e o comprimento pode ser 2000mm máximos.
Com propriedades químicas e físicas excelentes tais como a dureza alta, o produto químico e a resistência de desgaste de grande resistência, alta, etc., produtos cerâmicos da alumina são aplicados extensamente na maquinaria, eletrônico, o petróleo, o produto químico, a aviação, a matéria têxtil, e engenharia orgânica, etc.
Propriedades | Artigo | Unidade | Alumina de 99% | Alumina de 95% |
Propriedade mecânica | Cor | -- | Claro - amarelo | Branco |
Propriedade mecânica | Densidade | g/cm3 | 3,85 | 3,6 |
Propriedade mecânica | Força de dobra | MPa | 310 | 300 |
Propriedade mecânica | Força compressiva | MPa | 2400 | 2300 |
Propriedade mecânica | Módulo elástico | GPa | 340 | 320 |
Propriedade mecânica | Dureza da fratura | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Propriedade mecânica | Coeficiente de Weber | m | 12 | 12 |
Propriedade mecânica | Dureza de Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Propriedade térmica | Coeficiente da linha expansão térmica | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Propriedade térmica | Condutibilidade térmica | W/mK | 29 | 20 |
Propriedade térmica | Resistência de choque térmico (na água) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Propriedade térmica | Max Working Temperature | ℃ | 1600 | 1500 |
Propriedade elétrica | Resistência do volume em 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Propriedade elétrica | Força dielétrica | V/m | 15X106 | 15X106 |
Propriedade elétrica | Constante dielétrica | εr | 10 |
9 |
Placa cerâmica do óxido de alumínio de 99%