Nome do produto: | Tubo cerâmico da alumina de grande resistência | Material: | 99% Al2O3 |
---|---|---|---|
Força compressiva: | 2400MPa | Dureza de Rockwell: | 88HRA |
Densidade: | 3.85g/cm3 | Condutibilidade térmica: | 29W/mK |
Temperatura do máximo: | 1600℃ | Força dielétrica: | 15*10^6V/m |
Realçar: | Vista - os tubos cerâmicos da alumina resistente,Dureza alta dos tubos cerâmicos da alumina,Desgaste da isolação - tubo cerâmico resistente |
Dureza alta e força do tubo cerâmico frio da alumina da pressão Isostatic
Como um desgaste - o material resistente, cerâmico é amplamente utilizado em muitos campos, por exemplo, mecânico, em elétron, em petróleo, em produtos químicos, em espaço e em matéria têxtil. Nós fazemos a elevada precisão componentes cerâmicos na pressão quente, na pressão seca ou na pressão isostatic fria.
É caracterizado pela dureza alta, isolação, desgaste - resistente, resistente de alta temperatura. E os vários tipos dos tubos cerâmicos personalizados estão disponíveis na exigência personalizada.
Fabricação:
Propriedades | Artigo | Unidade | Alumina de 99% | Alumina de 95% |
Propriedade mecânica | Cor | -- | Claro - amarelo | Branco |
Propriedade mecânica | Densidade | g/cm3 | 3,85 | 3,6 |
Propriedade mecânica | Força de dobra | MPa | 310 | 300 |
Propriedade mecânica | Força compressiva | MPa | 2400 | 2300 |
Propriedade mecânica | Módulo elástico | GPa | 340 | 320 |
Propriedade mecânica | Dureza da fratura | MPam1/2 | 3-4 | 3-4 |
Propriedade mecânica | Coeficiente de Weber | m | 12 | 12 |
Propriedade mecânica | Dureza de Vickers | HV0.5 | 1600 | 1400 |
Propriedade térmica | Coeficiente da linha expansão térmica | 10-6K-1 | 7-8 | 7-8 |
Propriedade térmica | Condutibilidade térmica | W/mK | 29 | 20 |
Propriedade térmica | Resistência de choque térmico (na água) | ΔT℃ | 200 | 250 |
Propriedade térmica | Max Working Temperature | ℃ | 1600 | 1500 |
Propriedade elétrica | Resistência do volume em 20℃ | Ωcm | >1014 | >1014 |
Propriedade elétrica | Força dielétrica | V/m | 15X106 | 15X106 |
Propriedade elétrica | Constante dielétrica | εr | 10 |
9 |
Tubos cerâmicos da alumina de 99%