Nome do produto: | arruela cerâmica do carboneto de silicone | Material: | SSiC |
---|---|---|---|
Densidade: | 3.12g/cm3 | Sic pureza: | ≥98% |
Condutibilidade térmica: | 100-120W/m.k | Porosidade indicada: | <0.2% |
Realçar: | Sic carboneto de silicone cerâmico,bucha cerâmica do carboneto de silicone |
O rolo cerâmico do carboneto de silicone aglomerou sic a bucha cerâmica das luvas
Os materiais cerâmicos do carboneto de silicone (sic) têm muitas características excelentes tais como a força de alta temperatura, a boa resistência de desgaste, o coeficiente pequeno da expansão térmica, a dureza alta, choque térmico, a resistência de corrosão química, etc. É amplamente utilizada no automóvel, indústria mecânica e química, proteção ambiental, tecnologia espacial, eletrônica, energia e outros campos. O carboneto de silicone cerâmico transformou-se um cerâmico estrutural insubstituível com desempenho excelente em muitos campos industriais.
Fabricação:
Nome do produto | bucha cerâmica do carboneto de silicone |
Material | SSiC |
Tamanhos | personalize por desenhos ou por amostras |
Pressionando o processo | pressão seca |
Harmonização do revestimento | moedura e lustro disponível |
Embalagem | embalagem da frágil-prova |
Porto da CORRENTE DE RELÓGIO | Porto de Shanghai |
Parâmetros técnicos de SSIC:
Artigos | Unidade | SSIC |
Densidade de volume | g/cm3 | ≥3.10 |
Dureza | HRA | ≥92 |
Força compressiva | MPa | ≥2200 |
Força Flexural | MPa | ≥400 |
Índice do carboneto de silicone | % | ≥98 |
Módulo de elasticidade | GPa | 400 |
Condutibilidade térmica | W/mK | 100-120 |
Temperatura de trabalho máxima | ℃ | 1600 |
Coeficiente da expansão térmica | 1,10-6m/k | 4,0 |
Parâmetros técnicos de RBSIC:
Artigos | Unidade | RBSIC |
Densidade de volume | g/cm3 | ≥3.03 |
Dureza | HRA | ≥90 |
Força compressiva | MPa | ≥2000 |
Força Flexural | MPa | ≥350 |
Índice livre do silicone | % | ≤12 |
Módulo de elasticidade | GPa | 350 |
Condutibilidade térmica | W/mK | 50-100 |
Temperatura de trabalho máxima | ℃ | 1100 |