| Nome do produto: | Blocos sic cerâmicos pretos | Material: | SSic cerâmico |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 92-94HRA | Densidade: | ≥3.10g/cm3 |
| Temperatura do máximo: | 1600℃ | Módulo elástico: | 400GPa |
| Destacar: | Cerâmica preta Sic,cerâmica Sic de alta dureza,bloco de carboneto de silício resistente ao desgaste |
||
Blocos sic cerâmicos pretos de pressão secos de alta temperatura e para vestir - resistente
Características típicas:
Parâmetros técnicos de SSIC:
| Artigos | Unidade | SSIC |
| Densidade de volume | g/cm3 | ≥3.10 |
| Dureza | HRA | ≥92 |
| Força compressiva | MPa | ≥2200 |
| Força Flexural | MPa | ≥400 |
| Índice do carboneto de silicone | % | ≥98 |
| Módulo de elasticidade | GPa | 400 |
| Condutibilidade térmica | W/mK | 100-120 |
| Temperatura de trabalho máxima | ℃ | 1600 |
| Coeficiente da expansão térmica | 1,10-6m/k | 4,0 |
![]()
![]()
![]()