Detalhes do produto:
|
|
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Jinghui Ceramics |
Certificação: | RoHS, REACH, ISO |
Número do modelo: | JH.CWG-001 |
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
Quantidade de ordem mínima: | 1000 partes pela ordem |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Saco de plástico com caixa da exportação |
Tempo de entrega: | 3~4 semanas |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram, L/C |
Habilidade da fonte: | 5000000 PCes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Guias transversais cerâmicos | Materiais: | cerâmica técnica |
---|---|---|---|
cor: | Branco, rosa ou marfim | Dimensões: | Como o desenho |
Acabamento: | multa lustrada | Revestimento de superfície: | Ra polonês 0,1 |
Matéria: | Dureza alta; resistência do desgaste/corrosão | Aplicação: | Guia de fio para a maquinaria de matéria têxtil |
transferência: | Pelo ar ou pelo mar | Código HS: | 8145700000 |
Realçar: | ceramic thread guide,ceramic pigtail |
Descrição de produto
Especificação de guias transversais cerâmicos:
1. Matérias primas opcionais: zircônia (ZrO2), alumina da pureza alta (Al2o3), titania (TiO2)
2. Dimensões: o diâmetro mínimo pode ser 2mm, diâmetro máximo pode ser 50mm
3. tipo de produtos: guias transversais, tranças, ilhós, placas do jato, caudas do cão, bocais de ar e assim por diante
4. Tolerância: o ± geral 1% da tolerância das dimensões, ou melhora através de um processo da precisão
5. Revestimento de superfície: espelhe a superfície, melhor do que Ra0.1 na superfície de contato do funcionamento
Características principais de guias transversais cerâmicos:
1. Baixas tensões do fio sem algum dano do fio
2. vida útil longa em ambos os fios e matérias primas do special com aditivos agressivos
3. A limpeza a mais alta do fio sem alguma ocasião da seda da falha
3. Força, dureza da fratura e força de dobra mecânicas excelentes
4. Resistência e dureza de desgaste excepcional melhores do que o metal uns
5. A boa isolação, livra da eletricidade estática, magnético resistente
6. Coeficiente magnífico da condutibilidade térmica e propriedade de choque térmico
7. Resistência de corrosão em condições de trabalho ásperas
8. Resistência de choque térmico excelente e boa estabilidade térmica
9. material Nox-tóxico, saudável, material eco-amigável
10. Reunião com RoHS, regulamento do ALCANCE completamente
Descrição de guias transversais cerâmicos:
As peças cerâmicas avançadas do gerencio de derretimento, incluindo guias transversais, guias da trança, bocal do ar-jato, aplicadores do revestimento da rotação têm usado extensivamente a produção da fibra do polímero. Com nosso conhecimento do veterano para materiais e experiência crescente para o projeto da aplicação física na produção, nós podemos projetar a superfície de contato com fio, linha ser o estado ideal com o revestimento de lustro do diamante.
Nós oferecemos um número de guias cerâmicos do fio para guias de linha, formação do fio, e alteração do fio através dos métodos dando forma diferentes em matérias primas técnicas diferentes conforme as necessidades dos clientes.
Todos estes guias cerâmicos do fio são projetados para o uso nos processos em baixas tensões do fio sem dano. Ajuda a diminuição e mantém épocas e melhora a eficiência da produção extremamente.
Propriedade | Unidades | alumina de 95% | alumina de 99% | alumina 99,5% | Zircônia | Titania |
Cor | Branco, rosa | Branco, cor-de-rosa, marfim | Rosa, marfim, branco | Branco, amarelo | Preto, cinzento, amarelo | |
Densidade | g/cm3 | ≥3.60 | ≥3.80 | ≥3.85 | ≥6.0 | ≥4.0 |
Absorção de água | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dureza | Alta tensão | 1500 | 1700 | 1700 | 1300 | 800 |
Força Flexural | Mpa | ≥320 | ≥338 | ≥379 | ≥1200 | ≥158 |
Força compressiva | Mpa | ≥2000 | ≥2240 | ≥2240 | ≥1990 | |
Dureza da fratura | Mpa m1/2 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 6.5-8 | 3,2 |
Coeficiente da expansão térmica (20-800℃) | 1×10 -6/℃ | 5.0~8.0 | 6.2~8.0 | 6.5~8.0 | 8.0~9.5 | 8,8 |
Condutibilidade térmica | W/m.k (25℃) | ≥220 | ≥200 | ≥250 | ≥300 | ≥330 |
Temperatura máxima do serviço | ℃ | 1500 | 1600 | 1675 | 1000 | 1000 |
Força da isolação | KV/mm | 18 | 18 | 19 | 17 | 3,93 |
Constante dielétrica (1Mhz) | (e) | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 29 | 85 |
Incorpore sua mensagem